直布超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣约瑟FC | 8/2/0 | 23/6 | 26 | 10/5/5 |
2 | 林肯红魔 | 7/2/0 | 28/2 | 23 | 9/4/5 |
3 | 欧洲足球俱乐部 | 6/3/1 | 20/11 | 21 | 10/5/5 |
4 | 布鲁诺斯喜鹊 | 6/1/3 | 24/14 | 19 | 10/5/5 |
5 | 曼彻斯特62人 | 5/2/2 | 21/11 | 17 | 9/5/4 |
6 | 直布罗陀狮子 | 3/2/5 | 17/18 | 11 | 10/5/5 |
7 | 斜堤联队 | 3/1/6 | 12/18 | 10 | 10/5/5 |
8 | 蒙斯卡尔佩FC | 3/0/7 | 14/25 | 9 | 10/5/5 |
9 | 哥连泰1975FC | 2/2/6 | 5/22 | 8 | 10/5/5 |
10 | 山猫FC | 2/1/7 | 12/23 | 7 | 10/5/5 |
11 | 欧罗巴角 | 0/2/8 | 7/33 | 2 | 10/5/5 |
直布罗陀超级联赛积分规则
1.蒙古超由12支球队组成,采取双循环主客对战,共进行22轮
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.常规赛积分最高前六名参加争冠附加赛 六至十二名参加挑战组附加赛
4.争冠组头名获得联赛冠军 挑战组头名获得挑战奖杯 将轮空直接进入下赛季杯赛第二轮
5.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
欧战名额
(一)联赛第一名获得欧冠资格赛参赛资格
(二)联赛二、三名获得首届欧洲联盟赛参赛资格
由于直布罗陀博卡队不允许被参加国内联赛 球队本赛季比赛数据将被删除