泰超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷联 | 9/3/1 | 28/14 | 30 | 13/6/7 |
2 | 武里南联 | 7/3/0 | 28/4 | 24 | 10/5/5 |
3 | 巴吞联 | 6/4/2 | 22/15 | 22 | 12/5/7 |
4 | 巴蜀府 | 6/4/3 | 21/16 | 22 | 13/7/6 |
5 | 泰港 | 6/4/2 | 23/13 | 22 | 12/6/6 |
6 | 素可泰 | 6/2/5 | 26/24 | 20 | 13/7/6 |
7 | 乌泰他尼森林 | 5/3/5 | 17/16 | 18 | 13/4/9 |
8 | 那空拉查斯马 | 4/5/3 | 14/15 | 17 | 12/5/7 |
9 | 蒙通联 | 4/5/2 | 14/10 | 17 | 11/7/4 |
10 | 拉查武里 | 4/4/5 | 23/20 | 16 | 13/8/5 |
11 | 廊莫那浦府 | 4/3/6 | 26/32 | 15 | 13/7/6 |
12 | 南奔勇士 | 3/4/5 | 15/19 | 13 | 12/6/6 |
13 | 罗勇 | 3/3/7 | 13/25 | 12 | 13/7/6 |
14 | 清莱联 | 2/1/8 | 7/23 | 7 | 11/6/5 |
15 | 孔敬联 | 1/4/8 | 6/22 | 7 | 13/8/5 |
16 | 佛统联 | 1/2/9 | 9/24 | 5 | 12/4/8 |
泰国足球超级联赛(Thai League 1)积分规则
1.采取主客场双循环赛制,每场比赛胜者得3分,平局各得1分,负者不得分,以积分多少排定名次。
2.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)相互战绩
b)胜场数
c)净胜球数
d)进球数
e)加赛一场,如常规时间内平局,则直接进行点球大战
亚冠&降级名额
1.联赛前两名直接进入亚冠小组赛,第三、四名将参加亚冠资格赛
2.联赛最后三名降入甲级联赛