美职业积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迈阿密国际 | 22/8/4 | 79/49 | 74 | 34/17/17 |
2 | 哥伦布机员 | 19/9/6 | 72/40 | 66 | 34/17/17 |
3 | 辛辛那提FC | 18/5/11 | 58/48 | 59 | 34/17/17 |
4 | 奥兰多城 | 15/7/12 | 59/50 | 52 | 34/17/17 |
5 | 夏洛特FC | 14/9/11 | 46/37 | 51 | 34/17/17 |
6 | 纽约城 | 14/8/12 | 54/49 | 50 | 34/17/17 |
7 | 纽约红牛 | 11/14/9 | 55/50 | 47 | 34/17/17 |
8 | 蒙特利尔CF | 11/10/13 | 48/64 | 43 | 34/17/17 |
9 | 亚特兰大联 | 10/10/14 | 46/49 | 40 | 34/17/17 |
10 | 华盛顿联 | 10/10/14 | 52/70 | 40 | 34/17/17 |
11 | 多伦多FC | 11/4/19 | 40/61 | 37 | 34/17/17 |
12 | 费城联合 | 9/10/15 | 62/55 | 37 | 34/17/17 |
13 | 纳什维尔SC | 9/9/16 | 38/54 | 36 | 34/17/17 |
14 | 新英格兰革命 | 9/4/21 | 37/74 | 31 | 34/17/17 |
15 | 芝加哥火焰 | 7/9/18 | 40/62 | 30 | 34/17/17 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶FC | 19/7/8 | 63/43 | 64 | 34/17/17 |
2 | 洛杉矶银河 | 19/7/8 | 69/50 | 64 | 34/17/17 |
3 | 皇家盐湖城 | 16/11/7 | 65/48 | 59 | 34/17/17 |
4 | 西雅图海湾人 | 16/9/9 | 51/35 | 57 | 34/17/17 |
5 | 休斯敦迪纳摩 | 15/9/10 | 47/39 | 54 | 34/17/17 |
6 | 明尼苏达联 | 15/7/12 | 58/49 | 52 | 34/17/17 |
7 | 科罗拉多急流 | 15/5/14 | 61/60 | 50 | 34/17/17 |
8 | 温哥华白帽 | 13/8/13 | 52/49 | 47 | 34/17/17 |
9 | 波特兰伐木工 | 12/11/11 | 65/56 | 47 | 34/17/17 |
10 | 奥斯汀FC | 11/9/14 | 39/48 | 42 | 34/17/17 |
11 | 达拉斯FC | 11/8/15 | 54/56 | 41 | 34/17/17 |
12 | 圣路易斯城 | 8/13/13 | 50/63 | 37 | 34/17/17 |
13 | 堪萨斯城竞技 | 8/7/19 | 51/66 | 31 | 34/17/17 |
14 | 圣何塞地震 | 6/3/25 | 41/78 | 21 | 34/17/17 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。