联盟杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯汀FC | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/0/2 |
2 | 美洲狮 | 0/1/1 | 3/4 | 2 | 2/1/1 |
3 | 蒙特雷 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/2/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶银河 | 1/1/0 | 4/3 | 5 | 2/0/2 |
2 | 瓜达拉哈拉 | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2/2/0 |
3 | 圣何塞地震 | 0/1/1 | 2/3 | 2 | 2/1/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华雷斯 | 1/1/0 | 3/1 | 5 | 2/0/2 |
2 | 圣路易斯城 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/2/0 |
3 | 达拉斯FC | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托卢卡 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/1/0 |
2 | 堪萨斯城竞技 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/0 |
3 | 芝加哥火焰 | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/0/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波特兰伐木工 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 科罗拉多急流 | 0/1/1 | 1/5 | 2 | 2/0/1 |
3 | 莱昂 | 0/2/1 | 2/3 | 1 | 2/1/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内卡萨 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/2 |
2 | 西雅图海湾人 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/2/0 |
3 | 明尼苏达联 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/1/1 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温哥华白帽 | 1/1/0 | 5/3 | 5 | 2/1/1 |
2 | 洛杉矶FC | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2/2/0 |
3 | 蒂华纳 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/0/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休斯敦迪纳摩 | 1/0/1 | 3/1 | 3 | 2/1/0 |
2 | 阿特拉斯 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/2 |
3 | 皇家盐湖城 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/1/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辛辛那提FC | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/1/0 |
2 | 纽约城 | 0/1/0 | 2/4 | 2 | 2/1/0 |
3 | 克雷塔罗 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/0/2 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥兰多城 | 1/1/0 | 5/2 | 5 | 2/2/0 |
2 | 蒙特利尔CF | 1/0/1 | 4/6 | 3 | 2/0/2 |
3 | 圣路易斯竞技 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/1/1 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老虎大学 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2/2/0 |
2 | 迈阿密国际 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/2 |
3 | 普埃布拉 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/1/1 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费城联合 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/2/0 |
2 | 蓝十字 | 0/2/0 | 1/1 | 3 | 2/0/2 |
3 | 夏洛特FC | 0/1/1 | 0/1 | 2 | 2/1/1 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新英格兰革命 | 1/1/0 | 2/1 | 5 | 2/1/0 |
2 | 马萨特兰 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/0/2 |
3 | 纳什维尔SC | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/0 |
AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多伦多FC | 1/1/0 | 2/1 | 5 | 2/0/2 |
2 | 帕丘卡 | 0/1/1 | 2/3 | 2 | 2/2/0 |
3 | 纽约红牛 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/1/1 |
AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华盛顿联 | 1/1/0 | 6/3 | 5 | 2/0/2 |
2 | 桑托斯拉古纳 | 0/1/1 | 0/3 | 2 | 2/1/1 |
3 | 亚特兰大联 | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2/2/0 |
联盟杯赛事规则
一、比赛分为小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、如果在小组赛阶段结束时,两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)小组赛净胜球数
c)小组赛进球数
d) 小组赛丢球数
e)公平竞赛积分
f )以上方法仍无法决定名次时,将由组委会抽签决定