哥伦甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布卡拉曼加 | 11/5/3 | 24/10 | 38 | 19/10/9 |
2 | 托利马体育 | 11/5/3 | 31/18 | 38 | 19/9/10 |
3 | 佩雷拉 | 10/4/5 | 28/18 | 34 | 19/10/9 |
4 | 圣塔菲 | 10/4/5 | 22/12 | 34 | 19/9/10 |
5 | 拉伊奎达德 | 9/6/4 | 22/14 | 33 | 19/10/9 |
6 | 百万富翁 | 9/4/6 | 28/20 | 31 | 19/10/9 |
7 | 巴兰基亚青年 | 8/5/6 | 24/21 | 29 | 19/9/10 |
8 | 云斯卡尔达斯 | 8/5/6 | 16/16 | 29 | 19/9/10 |
9 | 麦德林独立 | 8/5/6 | 22/31 | 29 | 19/10/9 |
10 | 卡利美洲 | 6/7/6 | 22/16 | 25 | 19/9/10 |
11 | 里奥内格罗老鹰 | 7/4/8 | 20/19 | 25 | 19/9/10 |
12 | 国民竞技 | 6/6/7 | 21/20 | 24 | 19/9/10 |
13 | 福塔雷绍查 | 6/6/7 | 18/20 | 24 | 19/9/10 |
14 | 科尔多瓦美洲虎 | 5/7/7 | 17/20 | 22 | 19/10/9 |
15 | 卡利体育会 | 5/6/8 | 24/24 | 21 | 19/10/9 |
16 | 帕斯托 | 5/4/10 | 15/21 | 19 | 19/10/9 |
17 | 茨高 | 5/3/11 | 22/35 | 18 | 19/10/9 |
18 | 恩维加多 | 3/7/9 | 15/25 | 16 | 19/10/9 |
19 | 阿利安萨 | 4/4/11 | 15/29 | 16 | 19/9/10 |
20 | 帕特里奥坦斯 | 4/3/12 | 8/25 | 15 | 19/9/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣塔菲 | 5/1/0 | 8/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 托利马体育 | 3/1/2 | 9/6 | 10 | 6/3/3 |
3 | 云斯卡尔达斯 | 2/2/2 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
4 | 拉伊奎达德 | 0/0/6 | 3/14 | 0 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百万富翁 | 2/2/2 | 6/5 | 8 | 6/3/3 |
2 | 布卡拉曼加 | 2/2/2 | 4/3 | 8 | 6/3/3 |
3 | 佩雷拉 | 2/2/2 | 7/8 | 8 | 6/3/3 |
4 | 巴兰基亚青年 | 2/2/2 | 5/6 | 8 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣塔菲 | 9/7/2 | 23/12 | 34 | 18/9/9 |
2 | 卡利美洲 | 10/4/4 | 24/16 | 34 | 18/9/9 |
3 | 百万富翁 | 9/5/4 | 22/12 | 32 | 18/9/9 |
4 | 国民竞技 | 9/5/4 | 27/19 | 32 | 18/10/8 |
5 | 托利马体育 | 9/4/5 | 24/12 | 31 | 18/9/9 |
6 | 云斯卡尔达斯 | 9/4/5 | 21/16 | 31 | 18/10/8 |
7 | 巴兰基亚青年 | 7/7/4 | 23/16 | 28 | 18/9/9 |
8 | 帕斯托 | 8/3/7 | 21/16 | 27 | 18/8/10 |
9 | 福塔雷绍查 | 7/6/5 | 23/19 | 27 | 18/9/9 |
10 | 麦德林独立 | 6/8/4 | 22/15 | 26 | 18/8/10 |
11 | 布卡拉曼加 | 7/4/7 | 17/17 | 25 | 18/9/9 |
12 | 佩雷拉 | 6/6/6 | 15/15 | 24 | 18/8/10 |
13 | 拉伊奎达德 | 5/7/6 | 17/22 | 22 | 18/9/9 |
14 | 帕特里奥坦斯 | 5/5/8 | 21/26 | 20 | 18/10/8 |
15 | 里奥内格罗老鹰 | 4/6/8 | 17/27 | 18 | 18/10/8 |
16 | 阿利安萨 | 4/5/9 | 17/21 | 17 | 18/9/9 |
17 | 卡利体育会 | 4/5/9 | 15/24 | 17 | 18/9/9 |
18 | 科尔多瓦美洲虎 | 3/6/9 | 9/21 | 15 | 18/9/9 |
19 | 茨高 | 4/3/11 | 12/29 | 15 | 18/8/10 |
20 | 恩维加多 | 3/4/11 | 9/24 | 13 | 18/9/9 |
哥伦甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.每一个季节的联赛分成3个阶段。第一阶段,18支球队两两进行对阵,球队之间进行主客场比赛,其余16支球队各交锋一场,每支球队有18场比赛,最终前8名进入第二阶段的比赛
3.前8名球队共分成两组,分别进行主客场双循环比赛,每个小组的第一名进入总决赛
4.总决赛的球队进行主客场两回合制比赛
解放者杯获取资格与降级规则
1.春季、秋季联赛的冠军直接获得解放者杯参赛资格
2.总成绩排名第一的球队获得解放者杯参赛资格
3.赛季结束之后,过去三个赛季中成绩系数(总积分除以总场次)最低的球队直接降入哥伦乙联赛
4.成绩系数排名倒数第二位的球队将和哥伦乙排名第二位的球队进行主客场附加赛