冰岛甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IBV韦斯特曼纳 | 11/6/5 | 50/27 | 39 | 22/11/11 |
2 | 凯夫拉维克 | 10/8/4 | 37/24 | 38 | 22/11/11 |
3 | 弗约尼尔 | 10/7/5 | 34/28 | 37 | 22/11/11 |
4 | 阿费查尔丁 | 11/3/8 | 39/36 | 36 | 22/11/11 |
5 | IR雷克雅未克 | 9/8/5 | 30/28 | 35 | 22/11/11 |
6 | 嘉德维克 | 8/9/5 | 34/29 | 33 | 22/11/11 |
7 | 特罗图尔 | 8/6/8 | 37/31 | 30 | 22/11/11 |
8 | 雷克尼尔 | 8/4/10 | 33/34 | 28 | 22/11/11 |
9 | 格林达维克 | 6/8/8 | 40/46 | 26 | 22/11/11 |
10 | 托尔阿克雷里 | 6/8/8 | 32/38 | 26 | 22/11/11 |
11 | 格洛塔 | 4/4/14 | 31/50 | 16 | 22/11/11 |
12 | 达尔维克 | 2/7/13 | 23/49 | 13 | 22/11/11 |
冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。