2020-2021璧涘NBA鎺掑悕-鏁版嵁鏇存柊浜庯細2021-03-09 09:17:59
瑗块儴鎺掑悕 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎺掑悕 | 鐞冮槦 | 鑳?/th> | 璐?/th> | 鑳滅巼 | 鑳滃樊 | 寰楀垎 | 澶卞垎 | 鍒嗗樊 | 涓诲満鎴樼哗 | 瀹㈠満鎴樼哗 | 鍒嗛儴鎴樼哗 | 鍒嗗尯鎴樼哗 | 鏈€杩?0鍦?/th> | 杩炶儨杩炶礋 |
1 | ![]() | 27 | 9 | 0.75 | 0 | 116.61 | 107.81 | 8.81 | 15鑳?璐?/td> | 12鑳?璐?/td> | 12鑳?璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 6鑳?璐?/td> | 2杩炶礋 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 0.686 | 2.5 | 113.57 | 107.09 | 6.48 | 12鑳?璐?/td> | 12鑳?璐?/td> | 15鑳?璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 8鑳?璐?/td> | 4杩炶儨 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 0.649 | 3.5 | 111.38 | 106.32 | 5.05 | 11鑳?璐?/td> | 13鑳?璐?/td> | 17鑳?璐?/td> | 1鑳?璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 2杩炶礋 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 0.632 | 4 | 114.84 | 109.45 | 5.39 | 12鑳?璐?/td> | 12鑳?璐?/td> | 14鑳?璐?/td> | 5鑳?璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 3杩炶礋 |
5 | ![]() | 21 | 14 | 0.6 | 5.5 | 114.49 | 114.91 | -0.43 | 11鑳?璐?/td> | 10鑳?璐?/td> | 11鑳?璐?/td> | 2鑳?璐?/td> | 6鑳?璐?/td> | 3杩炶儨 |
6 | ![]() | 21 | 15 | 0.583 | 6 | 115.86 | 110.56 | 5.31 | 9鑳?璐?/td> | 12鑳?璐?/td> | 13鑳?璐?/td> | 7鑳?璐?/td> | 6鑳?璐?/td> | 4杩炶儨 |
7 | ![]() | 18 | 14 | 0.563 | 7 | 110.97 | 110.94 | 0.03 | 9鑳?0璐?/td> | 9鑳?璐?/td> | 12鑳?3璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 6鑳?璐?/td> | 1杩炶礋 |
8 | ![]() | 18 | 16 | 0.529 | 8 | 111.79 | 112.32 | -0.53 | 9鑳?璐?/td> | 9鑳?璐?/td> | 9鑳?0璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 8鑳?璐?/td> | 3杩炶儨 |
9 | ![]() | 19 | 18 | 0.514 | 8.5 | 113.38 | 112.89 | 0.49 | 12鑳?璐?/td> | 7鑳?2璐?/td> | 9鑳?0璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 5鑳?璐?/td> | 3杩炶礋 |
10 | ![]() | 16 | 16 | 0.5 | 9 | 111.59 | 110.78 | 0.81 | 7鑳?1璐?/td> | 9鑳?璐?/td> | 8鑳?0璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 5鑳?璐?/td> | 1杩炶礋 |
11 | ![]() | 15 | 21 | 0.417 | 12 | 115.47 | 115.89 | -0.42 | 10鑳?璐?/td> | 5鑳?2璐?/td> | 8鑳?3璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 2杩炶礋 |
12 | ![]() | 15 | 21 | 0.417 | 12 | 105.89 | 111.42 | -5.53 | 6鑳?1璐?/td> | 9鑳?0璐?/td> | 7鑳?6璐?/td> | 2鑳?璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 1杩炶儨 |
13 | ![]() | 14 | 22 | 0.389 | 13 | 114.72 | 120.36 | -5.64 | 8鑳?2璐?/td> | 6鑳?0璐?/td> | 7鑳?1璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 2鑳?璐?/td> | 1杩炶礋 |
14 | ![]() | 11 | 23 | 0.324 | 15 | 107.56 | 112.82 | -5.27 | 5鑳?0璐?/td> | 6鑳?3璐?/td> | 8鑳?1璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 0鑳?璐?/td> | 13杩炶礋 |
15 | ![]() | 7 | 29 | 0.194 | 20 | 107.92 | 117 | -9.08 | 4鑳?3璐?/td> | 3鑳?6璐?/td> | 4鑳?5璐?/td> | 2鑳?璐?/td> | 1鑳?璐?/td> | 9杩炶礋 |
涓滈儴鎺掑悕 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎺掑悕 | 鐞冮槦 | 鑳?/th> | 璐?/th> | 鑳滅巼 | 鑳滃樊 | 寰楀垎 | 澶卞垎 | 鍒嗗樊 | 涓诲満鎴樼哗 | 瀹㈠満鎴樼哗 | 鍒嗛儴鎴樼哗 | 鍒嗗尯鎴樼哗 | 鏈€杩?0鍦?/th> | 杩炶儨杩炶礋 |
1 | ![]() | 24 | 12 | 0.667 | 0 | 114.67 | 111.17 | 3.5 | 16鑳?璐?/td> | 8鑳?璐?/td> | 18鑳?璐?/td> | 6鑳?璐?/td> | 6鑳?璐?/td> | 2杩炶儨 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 0.649 | 0.5 | 121.11 | 116.11 | 5 | 13鑳?璐?/td> | 11鑳?璐?/td> | 11鑳?璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 9鑳?璐?/td> | 2杩炶儨 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 0.611 | 2 | 118.81 | 112.53 | 6.28 | 14鑳?璐?/td> | 8鑳?璐?/td> | 12鑳?璐?/td> | 8鑳?璐?/td> | 6鑳?璐?/td> | 1杩炶儨 |
4 | ![]() | 19 | 17 | 0.528 | 5 | 111.69 | 110.81 | 0.89 | 12鑳?璐?/td> | 7鑳?2璐?/td> | 14鑳?0璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 6鑳?璐?/td> | 4杩炶儨 |
5 | ![]() | 19 | 18 | 0.514 | 5.5 | 104.89 | 104.43 | 0.46 | 11鑳?璐?/td> | 8鑳?1璐?/td> | 13鑳?0璐?/td> | 1鑳?璐?/td> | 7鑳?璐?/td> | 1杩炶儨 |
6 | ![]() | 18 | 18 | 0.5 | 6 | 106.81 | 108.39 | -1.58 | 10鑳?璐?/td> | 8鑳?0璐?/td> | 9鑳?2璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 7鑳?璐?/td> | 1杩炶儨 |
7 | ![]() | 17 | 18 | 0.486 | 6.5 | 112.71 | 113.17 | -0.46 | 9鑳?璐?/td> | 8鑳?0璐?/td> | 9鑳?璐?/td> | 5鑳?璐?/td> | 5鑳?璐?/td> | 1杩炶儨 |
8 | ![]() | 17 | 19 | 0.472 | 7 | 112.97 | 111.56 | 1.42 | 8鑳?璐?/td> | 9鑳?1璐?/td> | 12鑳?1璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 5鑳?璐?/td> | 2杩炶礋 |
9 | ![]() | 16 | 18 | 0.471 | 7 | 115 | 115.21 | -0.21 | 7鑳?1璐?/td> | 9鑳?璐?/td> | 7鑳?璐?/td> | 2鑳?璐?/td> | 6鑳?璐?/td> | 1杩炶儨 |
10 | ![]() | 16 | 19 | 0.457 | 7.5 | 112.77 | 112.54 | 0.23 | 7鑳?1璐?/td> | 9鑳?璐?/td> | 10鑳?1璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 1杩炶礋 |
11 | ![]() | 16 | 20 | 0.444 | 8 | 112.61 | 112.19 | 0.42 | 8鑳?璐?/td> | 8鑳?1璐?/td> | 11鑳?2璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 5鑳?璐?/td> | 2杩炶儨 |
12 | ![]() | 14 | 20 | 0.412 | 9 | 114.77 | 119.15 | -4.38 | 7鑳?0璐?/td> | 7鑳?0璐?/td> | 5鑳?4璐?/td> | 1鑳?璐?/td> | 7鑳?璐?/td> | 1杩炶儨 |
13 | ![]() | 14 | 22 | 0.389 | 10 | 104.58 | 112.06 | -7.47 | 9鑳?0璐?/td> | 5鑳?2璐?/td> | 10鑳?0璐?/td> | 2鑳?璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 1杩炶礋 |
14 | ![]() | 13 | 23 | 0.361 | 11 | 105.61 | 112.19 | -6.58 | 8鑳?2璐?/td> | 5鑳?1璐?/td> | 9鑳?3璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 4鑳?璐?/td> | 5杩炶礋 |
15 | ![]() | 10 | 26 | 0.278 | 14 | 107.97 | 111.89 | -3.92 | 6鑳?0璐?/td> | 4鑳?6璐?/td> | 7鑳?5璐?/td> | 0鑳?璐?/td> | 3鑳?璐?/td> | 1杩炶礋 |
娉?锛氳儨宸寚璇ョ悆闃熶笌鎵€鍦ㄥ垎閮ㄩ鍏堣€呬箣闂村噣鑳滃満娆′箣宸櫎浠?銆?
娉?锛氬垎宸?lt;3銆佸垎宸?gt;10鍒嗗埆鎸囩悆闃熷湪鐞冮槦鍦ㄦ瘮璧涘垎宸皬浜?鍒?鍗充竴鐞冨畾鑳滆礋)鎴栧ぇ浜?0鍒?鍗宠儨璐熸偓娈?鏃剁殑鎴樼哗銆?
娉?锛氬緱鍒?lt;100銆佸緱鍒嗏墺100鍒嗗埆鎸囩悆闃熷湪鏈槦鍗曞満寰楀垎浣庝簬100鍒嗘垨瓒呰繃100鍒嗘椂鐨勬垬缁┿€?
娉?锛氫笢瑗块儴涓や釜鑱旂洘鐨勫悇鍓嶅叓鍚嶈繘鍏ュ鍚庤禌銆傚悓涓€鑱旂洘鐨勪笁涓垎鍖虹涓€鍚嶅拰涓€涓垚缁╂渶濂界殑鍒嗗尯绗簩鍚嶆寜鎴樼哗鍐冲畾鏈垎閮ㄥ墠鍥涘悕锛屽墿涓嬬殑鍥涙敮鐞冮槦鎸夊悇鑷垬缁╂帓瀹氬悕娆°€?
娉?锛氶槦鍚嶆樉绀虹孩鑹茶〃绀鸿闃熷凡杩涘叆瀛e悗璧涳紱闃熷悕鍚庢湁涓婃爣1琛ㄧず璇ラ槦宸查攣瀹氬垎鍖虹涓€锛涢槦鍚嶅悗鏈夌孩鑹蹭笂鏍?宸查攣瀹氫笢/瑗块儴绗竴銆?
娉?锛氬湪瀛e悗璧涗腑鍐冲畾涓ら槦涔嬮棿涓诲満浼樺娍鐨勪緷鎹负鍙屾柟鐨勫父瑙勮禌鑳滅巼楂樹綆锛岃€屼笉鏄帓鍚嶃€?
娉?锛氬綋涓ら槦鑳滃満宸浉鍚屾椂锛屼緷娆℃寜浠ヤ笅渚濇嵁鎺掑嚭鍏堝悗锛?
濡傛灉鍏朵腑涓€闃熸槸璧涘尯鍐犲啗锛屽垯鎺掑悕鍦ㄩ潪璧涘尯鍐犲啗涔嬪墠锛涘鍧囬潪璧涘尯鍐犲啗鎴栧潎涓鸿禌鍖哄啝鍐涳紝鍒欙細
1銆佺浉浜掍箣闂存垬缁╁ソ鐨勫眳鍓嶏紱2銆佸湪鍚勮嚜鎵€灞炶禌鍖轰腑鑳滅巼楂樼殑灞呭墠锛堝彧鍦ㄤ袱闃熷悓灞炰竴璧涘尯鏃堕€傜敤锛夛紱3銆佸湪鍚勮嚜鎵€灞炶仈鐩熶腑鑳滅巼楂樼殑灞呭墠锛?
4銆佷笌鎵€灞炶仈鐩熺殑鍏朵粬鍓嶅叓鍚嶇悆闃熶氦鎵嬭儨鐜囬珮鐨勫眳鍓嶏紱5銆佷笌鍙︿竴涓仈鐩熺殑鍓嶅叓鍚嶇悆闃熶氦鎵嬭儨鐜囬珮鐨勫眳鍓嶏紱6銆佸緱澶卞垎宸珮鐨勫眳鍓嶃€?
娉?锛氬綋涓夐槦浠ヤ笂鑳滃満宸浉鍚屾椂锛屼緷娆℃寜浠ヤ笅渚濇嵁鎺掑嚭鍏堝悗锛?
濡傛灉鍏朵腑涓€闃熸垨鏁伴槦鏄禌鍖哄啝鍐涳紝鍒欐帓鍚嶅湪闈炶禌鍖哄啝鍐涗箣鍓嶏紱濡備袱闃熸垨涓ら槦浠ヤ笂鍚屼负璧涘尯鍐犲啗鎴栧潎闈炶禌鍖哄啝鍐涳紝鍒欙細
1銆佺浉浜掍箣闂存垬缁╁ソ鐨勫眳鍓嶏紱2銆佸湪鍚勮嚜鎵€灞炶禌鍖轰腑鑳滅巼楂樼殑灞呭墠锛堝彧鍦ㄤ袱闃熷悓灞炰竴璧涘尯鏃堕€傜敤锛夛紱3銆佸湪鍚勮嚜鎵€灞炶仈鐩熶腑鑳滅巼楂樼殑灞呭墠锛?
4銆佷笌鎵€鍦ㄨ仈鐩熺殑鍏朵粬鍓嶅叓鍚嶇悆闃熶氦鎵嬬殑鑳滅巼楂樼殑灞呭墠锛?銆佷笌鍙︿竴涓仈鐩熺殑鍓嶅叓鍚嶇悆闃熶氦鎵嬭儨鐜囬珮鐨勫眳鍓嶏紱6銆佸緱澶卞垎宸珮鐨勫眳鍓嶃€?